準会員会費及び受験料等の一覧表
2018 年度~2021 年度
項目
|
�?位:PLN |
注意 |
① 月額修練料 | 100/120 | 詳細はこちら>>> |
② 個人会員登録料 | 50 | |
③ 会員証発行手数料(活動復帰) | 25 | |
④ 会員証発行手数料(転籍) | 15 | |
⑤ WSKO会費 | 10 | |
⑥ �?�級受験料(八級) | 50 | |
⑦ �?�級受験料(七級) | 60 | |
⑧ �?�級受験料(六級) | 70 | |
⑨ �?�級受験料(五級) | 80 | |
⑩ �?�級受験料(四級) | 90 | |
⑪ �?�級受験料(三級) | 100 | |
⑫ �?�級受験料(二級) | 110 | |
⑬ �?�級受験料(一級) | 120 | |
⑭ 初段受験料 | 200 | |
⑮ 二段受験料 | 300 | |
⑯ 三段受験料 | 400 | 本部又国際大会 |
⑰ 正拳士四段受験料 | 600 | |
⑱ 五段 / 大拳士受験料 | 900 | |
⑲ 六段 / 准範士受験料 | 1200 | |
⑳ 合格証書再交�?手数料 | 25 | |
㉑ 允可状再交�?手数料 | 50 | |
㉒ 寄�? | ポーランド少林寺拳法組織の銀行口座 |
以上